| .. | ||
| backend_review.md | ||
| code_health_review.md | ||
| frontend_review.md | ||
| README.md | ||
| security_review.md | ||
| seo_content_review.md | ||
| ux_review.md | ||
این پوشه در فاز Review توسط agent های متخصص پر میشود.
هر agent فقط حوزه تخصص خودش را بررسی میکند و نتیجه را اینجا مینویسد:
| فایل | نوشتهشده توسط | حوزه |
|---|---|---|
| code_health_review.md | 00_auditor | سلامت کلی کد، health score |
| backend_review.md | 04_dev_backend | API، سرویسها، دیتابیس، احراز هویت |
| frontend_review.md | 05_dev_frontend | کامپوننتها، state، performance |
| ux_review.md | 07_visual_qa | UX، accessibility، responsive، design system |
| security_review.md | 08_devops_security | secrets، Docker، CVE، CI/CD |
| seo_content_review.md | 11_seo_content | SEO، محتوا، structured data، keywords |
پس از تکمیل همه فایلها، agent 02_product_manager در Synthesis Mode همه را میخواند و یک backlog یکپارچه و اولویتبندیشده میسازد.